Описание
Компрессор Matari M740F55-3
Технические характеристики
Тип: | Поршневой |
---|---|
Привод: | Ременный |
Форм фактор: | Передвижной |
Расположение ресивера: | Горизонтальное |
Производительность на входе (л/мин): | 880 л/мин |
Производительность на выходе (л/мин): | 740 л/мин |
Давление (Бар): | 10 Бар |
Объем ресивера (л): | 500 л |
Манометр на ресивер: | Да |
Манометр с регулятором на подачу: | Да |
Влагоотделитель: | Да |
Реле давления Condor: | Да |
Быстросъёмное соединение: | Да |
Технические характеристики двигателя
Двигатель: | Электрический |
---|---|
Степень защиты: | IP54 |
Мощность двигателя (кВт): | 5,5 кВт |
Количество фаз | Трехфазный (220В/380В) |
Напряжение: | 380 В |
Частота: | 50 Гц |
Количество цилиндров\ступеней сжатия: | 3\1 |
Физические характеристики
Габаритные размеры (ДхШхВ мм): | 1570*620*1110 |
---|---|
Масса (кг): | 236 кг |
Гарантия: | 24 месяца |